2022年肉漫屋
推荐免试研究生复试结果公示
 各位考生您好!复试结果如附表,请大家尽快登录教育部推免服务系统(网址 //yz.chsi.com.cn/tm),在 2021年9 月 28日中午12点之前完成志愿填报 (注意:须按照公示的待录取专业名称),并于2021年9 月 28日下午15点前完成录取操作。 
 如有考生放弃,请发邮件至邮箱 [email protected]。 
 在完成待录取后,学院会统一安排师生互认事宜及双学位考生后续事宜(双学位考生可选择飞机系、飞行力学与控制系、动力学与控制系、飞行器结构强度系 、空气动力学系的导师)。
 
  
   
    | 姓名 | 复试成绩 | 是否待录取 | 待录取类型 | 待录取专业 | 待录取单位 | 备注 | 
   
    | 夏千淯 | 96.2 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 郭永红 | 96.2 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞行力学与控制系统 | 
 | 
   
    | 王潇宇 | 95.8 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 赵梦洁 | 95.6 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞行力学与控制系统 | 
 | 
   
    | 郝萌 | 95.5 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 李金瑛 | 95.2 | 是 | 直博研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 张可立 | 94.8 | 是 | 直博研究生 | 流体力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 李晨曦 | 94.5 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 王高瞻 | 94.4 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 张培宣 | 94.4 | 是 | 直博研究生 | 固体力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 周明昊 | 94.2 | 是 | 直博研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 王涵月 | 94 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 童遥 | 93.6 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 李孟华 | 93.5 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞行力学与控制系统 | 
 | 
   
    | 林世之 | 93.4 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 王祎 | 93.4 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 邵志远 | 93.4 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 施清扬 | 93.2 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 黄则键 | 93.2 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 钱峥峥 | 93.2 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行力学与控制系统 | 
 | 
   
    | 关晶心 | 93 | 是 | 直博研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 胡康馨 | 93 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 动力学与控制系 | 
 | 
   
    | 欧阳相民 | 93 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 牛一龙 | 92.8 | 是 | 直博研究生 | 飞行器设计 | 飞行力学与控制系 | 
 | 
   
    | 闫嘉璇 | 92.8 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 朱世豪 | 92.8 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 吴雨恬 | 92.6 | 是 | 直博研究生 | 一般力学与力学基础 | 动力学与控制系 | 
 | 
   
    | 王泽浩 | 92.6 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 张亦伟 | 92.5 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 胡炯 | 92.2 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 王昕 | 92.2 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 代欣尧 | 92 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 王雨竹 | 92 | 是 | 直博研究生 | 固体力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 晁鹏辉 | 91.8 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 方路 | 91.8 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 于智行 | 91.8 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 王志远 | 91.6 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 杨锦涛 | 91.4 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 刘子豪 | 91.2 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 肉漫屋
 | 
   
    | 申云飞 | 91 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 蔡宸 | 91 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 黄可 | 90.8 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 动力学与控制系 | 
 | 
   
    | 李佳星 | 90.6 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 南军峰 | 90.6 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行力学与控制系统 | 
 | 
   
    | 洪瑞男 | 90.4 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 刘鸿鹄 | 90.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行力学与控制系统 | 
 | 
   
    | 南金 | 90.2 | 是 | 直博研究生 | 固体力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 吴芳伊 | 90 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 路弘毅 | 90 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 杨璐 | 89.8 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 张作相 | 89.6 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 谷俊霖 | 89.2 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 邓骁 | 89 | 是 | 学术型研究生 | 力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 宋晨 | 88.6 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 杨旭 | 88.6 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 解梓雨 | 88.5 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 刘顺杰 | 88.2 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 学工部专项 | 
   
    | 侯雨欣 | 88.2 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 姚志远 | 88 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 前沿院 | 
 | 
   
    | 王浩成 | 87.5 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 张胜 | 87.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 境外双学位 | 米兰 | 
   
    | 郑杨 | 87.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 毛俊杰 | 86.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 沈玉庆 | 86.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 林招如 | 86 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 杜张蕊 | 86 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 樊瑞涛 | 85.8 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 仲逸伦 | 85.8 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 境外双学位 | 莫航 | 
   
    | 章子健 | 85.6 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 张佳鑫 | 85.6 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 前沿院 | 
 | 
   
    | 戴若航 | 85.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 林尤深 | 85.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 赵泊龙 | 85.2 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 孙启涵 | 85 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 彭杰 | 85 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 朱书群 | 85 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 境外双学位 | 米兰 | 
   
    | 阿凘荣 | 85 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 胡伟 | 84.8 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 吕光正 | 84.8 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 彭成 | 84.8 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 王显龙 | 84.8 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 高红鑫 | 84.8 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 张欣 | 84.6 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 吴昊泽 | 84.6 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 赵伊宁 | 84.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 刘枫 | 84 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 范安淇 | 84 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 宋振源 | 83.4 | 是 | 直博研究生 | 飞行器设计 | 飞行力学与控制系 | 
 | 
   
    | 赵旭 | 83.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 宗子怡 | 83.4 | 是 | 直博研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 李成章 | 83.2 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 动力学与控制系 | 
 | 
   
    | 陈旭 | 83.2 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 李博文 | 82.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 曲竟颀 | 82.2 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 李纬 | 82 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 李淼 | 81.4 | 是 | 学术型研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 支教专项 | 
   
    | 袁杨 | 81.4 | 否 | 
 | 放弃 | 
 | 
 | 
   
    | 齐天睿 | 81.2 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 动力学与控制系 | 
 | 
   
    | 安博洋 | 81 | 是 | 直博研究生 | 流体力学 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 李嘉馨 | 81 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 周岳 | 80.8 | 是 | 直博研究生 | 飞行器设计 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 李嘉安 | 79.8 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 赵凯旋 | 79.5 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 空气动力学系(流体所) | 
 | 
   
    | 李淼 | 79.3 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 18374222 | 
   
    | 周乐 | 79 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 付清阳 | 79 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 境外双学位 | 米兰 | 
   
    | 刘鑫 | 79 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 飞行器结构强度系(固体所) | 
 | 
   
    | 余亦豪 | 78.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 境外双学位 | 莫航 | 
   
    | 王雨晨 | 78.3 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 境外双学位 | 莫航 | 
   
    | 任喆博 | 77.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 境外双学位 | 莫航 | 
   
    | 汪小鹏 | 77.2 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 境外双学位 | 莫航 | 
   
    | 李欣灵 | 77 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 境外双学位 | 莫航 | 
   
    | 刘广伟 | 77 | 否 | 
 | 放弃 | 
 | 
 | 
   
    | 魏荣耀 | 76.8 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 境外双学位 | 莫航 | 
   
    | 张子龙 | 76.8 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 前沿院 | 
 | 
   
    | 白惠菁 | 76.4 | 是 | 专业学位研究生 | 机械 | 前沿院 | 
 | 
   
    | 宋子龙 | 76.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 李恒瑞 | 76 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 于世纪 | 75.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 阎瞳瞳 | 75.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 张子木 | 75.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 段依沁 | 75.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 唐子文 | 75.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 秦文静 | 75.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 颜淼 | 75.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 徐梦悦 | 75.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 赵典 | 75.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 成嘉立 | 75.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 杨雅惠 | 75.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 余长坤 | 75.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 吴晓敏 | 75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 金世轶 | 75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 陈如彤 | 74.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 孟子竣 | 74.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 孙国友 | 74 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 赵浩宇 | 73.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 鲁鑫涛 | 73.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 刘子豪 | 73.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 中国石油大学(华东) | 
   
    | 马诗语 | 73.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 陈千一 | 73.2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 谭阔 | 72.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 孟航飞 | 70.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 郭一凡 | 69.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 王雅琳 | 68.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 田雨 | 67.8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 张云飞 | 92.3  | 是 | 直博研究生 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 范月洁 | 92.2  | 是 | 学术型研究生 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 孙宇 | 92.2  | 是 | 学术型研究生 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 崔子琦 | 92.0  | 是 | 学术型研究生 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 钱春颖 | 91.8  | 是 | 学术型研究生 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 卢帅婷 | 91.7  | 是 | 学术型研究生 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 张林颖 | 91.2  | 是 | 学术型研究生 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 严五金 | 89.2  | 是 | 学术型研究生 | 制冷及低温工程 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 王易安 | 88.5  | 是 | 学术型研究生 | 制冷及低温工程 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 张浩然 | 88.3  | 是 | 专业学位研究生 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 张竞乘 | 88.2  | 是 | 专业学位研究生 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 王子仪 | 87.3  | 是 | 专业学位研究生 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 王栋浩 | 86.3  | 是 | 专业学位研究生 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 党予卿 | 86.0  | 是 | 专业学位研究生 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 陈亚辉 | 85.3  | 是 | 专业学位研究生 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 刘致君 | 85.2  | 是 | 专业学位研究生 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 杨陈兵 | 84.0  | 是 | 专业学位研究生 | 能源动力 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 李桐 | 83.0  | 是 | 直博研究生 | 人机与环境工程 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 吴幸洁 | 77.3  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 赵薇 | 76.8  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 陆昶 | 76.3  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 忻胜玮 | 74.7  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 李浩翔 | 74.0  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 毛念鑫 | 73.3  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |